Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
Rincian produk
Tempat asal: Shandong
Nama merek: yongsheng
Nomor model: YSJSD250
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Kemasan rincian: Kontainer
Waktu pengiriman: 40 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Kapasitas: |
150-180m3/jam |
Aliran air: |
900m3/jam |
Kedalaman Pengerukan: |
10m |
Jarak Debit: |
800m |
Mesin utama: |
294kw |
Mesin Bantu: |
88kw |
Konsumsi bahan bakar: |
60L/jam |
Dimensi ((L*W*H): |
17*5*1.2m |
Kapasitas: |
150-180m3/jam |
Aliran air: |
900m3/jam |
Kedalaman Pengerukan: |
10m |
Jarak Debit: |
800m |
Mesin utama: |
294kw |
Mesin Bantu: |
88kw |
Konsumsi bahan bakar: |
60L/jam |
Dimensi ((L*W*H): |
17*5*1.2m |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kapasitas | 150-180m³/jam |
Aliran air | 900m³/jam |
Kedalaman pengerukan | 10m |
Jarak pembuangan | 800m |
Mesin utama | 294KW |
Mesin bantu | 88KW |
Konsumsi bahan bakar | 60L/J |
Dimensi (P×L×T) | 17×5×1.2m |
Pengeruk hisap jet adalah kapal teknik yang menggunakan aliran air berkecepatan tinggi (jet) untuk memengaruhi dan menghancurkan lumpur dan pasir di bawah air, dan mengandalkan hisap vakum untuk membuang campuran lumpur-air. Ini adalah jenis pengeruk hidrolik yang penting, sangat cocok untuk mengeruk lumpur lunak, pasir halus, dan bahan dasar lainnya yang tidak kohesif atau lemah kohesif.
Model | Kapasitas | Aliran air | Kedalaman pengerukan | Jarak pembuangan | Mesin utama | Mesin bantu | Konsumsi bahan bakar | Dimensi (P×L×T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSJSD150 | 40-50m³/jam | 250m³/jam | 6m | 500m | 120KW | / | 18L/J | 10×3.8×1m |
YSJSD200 | 80-100m³/jam | 500m³/jam | 8m | 500m | 176KW | 60KW | 40L/J | 14×4.5×1.2m |
YSJSD250 | 150-180m³/jam | 900m³/jam | 10m | 800m | 294KW | 88KW | 60L/J | 17×5×1.2m |
YSJSD300 | 200-250m³/jam | 1400m³/jam | 10m | 1000m | 456KW | 110KW | 80L/J | 20×6×1.5m |
YSJSD350 | 300-400m³/jam | 2000m³/jam | 12m | 1500m | 735KW | 220KW | 120L/J | 24×6.6×1.6m |
YSJSD400 | 400-500m³/jam | 2600m³/jam | 14m | 1500m | 882KW | 330KW | 150L/J | 24×7.2×1.8m |
YSJSD450 | 500-600m³/jam | 3000m³/jam | 14m | 1500m | 1103KW | 406KW | 200L/J | 26×7.6×2m |
YSJSD500 | 600-700m³/jam | 3800m³/jam | 14m | 1500m | 1250KW | 456KW | 240L/J | 26×7.6×2m |
Parameter teknis di atas hanya untuk referensi. Konfigurasi perangkat tertentu tergantung pada kondisi setiap proyek, pelanggan, dan persyaratan teknis.
"Jet" - Dampak jet air bertekanan tinggi:
"Hisap" - Hisap vakum: